Прайс на перевозки из Новосибирска
Тарифы на грузоперевозки из Новосибирска
Маршрут перевозки Стоимость,
руб.
Стоимость,
руб.
Срок
доставки,
суток
20 футов 40 футов
Новосибирск – Братск 125 400 198 100 5-7
Новосибирск – Благовещенск 155 200 384 400 16-18
Новосибирск – Владивосток 119 110 129 100 8-10
Новосибирск – Екатеринбург 110 600 110 700 6-8
Новосибирск – Иркутск 87 100 116 700 6-8
Новосибирск – Комсомольск-на-Амуре 160 300 218 300 16-18
Новосибирск – Красноярск 90 400 138 500 5-7
Новосибирск – Лена-перевалка 149 000 248 000 5-6
 Новосибирск – Магадан 251 500 384 100 28-30
Новосибирск – Москва 138 200 289 600 10-12
Новосибирск – Находка 176 000 229 800 15-20
Новосибирск – Нерюнгри 153 000 285 600 12-14
Новосибирск – Петропавловск-Камчатский 215 000 333 000 28-30
Новосибирск – Санкт-Петербург 157 100 330 500 10-12
Новосибирск – Таксимо 159 000 258 700 9-12
Новосибирск – Тында 184 000  ---- 14-20
Новосибирск – Улан-Удэ 100 500 235 800 8-10
Новосибирск – Уссурийск 164 500 226 800 14-19
Новосибирск – Хабаровск 110 600 129 400 8-10
Новосибирск – Чита 103 500 198 700 10-12
Новосибирск – Южно-Сахалинск 203 500 294 000 28-30
Новосибирск – Якутск 237 300 385 700 14-16

В тарифы на перевозки не включены:

  • стоимость автодоставки контейнера на склад – от 4500 руб.,
  • стоимость погрузки/выгрузки груза из/в контейнер на площадке без автодоставки контейнера на склад – от 3000 руб..
  • стоимость хранения груженого контейнера на терминале – от 600 руб./сут.

Все цены указаны с НДС.

Узнать типоразмеры и параметры жд контейнеров Вы можете здесь
Ознакомиться с полным перечнем транспортных услуг Вы можете здесь
Узнайте больше о нашей компании, посмотрев видеопрезентацию